RESULTS
The parade has been around for decades and has started to collect the results from 1985 and bundle them on our website. By means of the ‘drop-down’ menu (next to ‘All results’) it is therefore easy to find the result of a choice.
All results
Results corso 2023
RESULTS | CORSOGROUP | SUBJECT | POINTS |
---|---|---|---|
1th | Alliance | Onraad | 5440 |
2 | The Next | Het Hoofdgerecht | 5300 |
3 | Fun Fun | Getooid | 5140 |
4 | Olympia | Zandstorm | 4950 |
5 | PODB c.q. De Brekers | Control Freaks | 4370 |
6 | Deurgoan | Stormram | 3980 |
7 | Symboliek | Samurai | 3720 |
8 | After Nero's | Niemand weet, niemand weet… | 3460 |
9 | Gaos | de Geluksmaker | 2940 |
10 | Forza | Familie Maistrello | 2680 |
11 | Kluitenberg | Motor Maniac | 2460 |
12 | Hebbes | FEEST | 2000 |
13 | E. Lok (allegorisch) | Diphteritis |
Results corso 2022
RESULTS | CORSOGROUP | SUBJECT | POINTS |
---|---|---|---|
1th | PODB c.q. De Brekers | Cliffhanger | 5330 |
2 | Alliance | Rattenvanger | 5240 |
3 | Olympia | Op de vlucht | 5090 |
4 | The Next | Regendans | 4950 |
5 | After Nero's | Ochtendgloren | 4020 |
6 | Symboliek | Fragiel | 3890 |
7 | Fun Fun | Topstuk | 3540 |
8 | Deurgoan | SchuurVondst | 3510 |
9 | Gaos | Aapjes kijken | 3350 |
10 | Forza | CHARGING BULL | 3080 |
11 | Kluitenberg | Bokkenrijders | 2460 |
12 | Hebbes | Bella Ciao | 1980 |
E. Lok (allegorisch) | Visserij | 1 | |
Hosting Air | Heavy Heat + Out of Service (buiten mededinging) | 1 |
Results corso 2019
RESULTS | GROUP | SUBJECT | POINTS |
---|---|---|---|
1th | Olympia | Ukai | 5540 |
2 | Alliance | Marionetten | 5230 |
3 | The Next | Te Water | 4970 |
4 | Symboliek | Conclaaf | 4430 |
5 | Fun Fun | Dagelijks brood | 4290 |
6 | Gaos | Reusachtig | 4280 |
7 | PODB cq. De Brekers | Souk | 4060 |
8 | After Nero's | Hollands Goud | 3660 |
9 | Forza | Gnomonica | 2920 |
10 | Hebbes | Barbier | 2390 |
11 | Kluitenberg | Backpacker | 2350 |
12 | Deurgoan | Motor | 2320 |
Results corso 2018
RESULTS | GROUP | SUBJECT | POINTS |
---|---|---|---|
1th | Fun Fun | Goudzoeker | 5540 |
2 | The Next | Gezocht | 5010 |
3 | After Nero's | Typisch | 4840 |
4 | Olympia | Ontbering | 4710 |
5 | Alliance | Azteekse krijgers | 4510 |
6 | PODB c.q. De Brekers | Social Media | 3770 |
7 | Forza | Galaxy | 3750 |
8 | Symboliek | Schokgolf | 3450 |
9 | Kluitenberg | Oktoberfest | 3350 |
10 | Deurgoan | Kathedraal | 2940 |
11 | Gaos | Meesterlijk | 2530 |
12 | Hebbes | Schilderen met bloemen | 1990 |
Results corso 2017
RESULTS | GROUP | SUBJECT | POINTS |
---|---|---|---|
1th | Fun Fun | Verweven | 5550 |
2 | The Next | Trojan Horse Detected | 5230 |
3 | Olympia | Sterrenbeeld | 5100 |
4 | After Nero's | Handelsgeest | 4420 |
5 | PODB c.q. De Brekers | Bagpipes | 4140 |
6 | Gaos | Barista | 4060 |
7 | Alliance | Restant | 4040 |
8 | Symboliek | De Straatmuzikant | 3710 |
9 | Kluitenberg | Crazy | 3000 |
10 | Deurgoan | Watersnoodramp | 2750 |
11 | Forza | Tot de Dood ons Scheidt | 2550 |
Results corso 2016
RESULTS | GROUP | SUBJECT | POINTS |
---|---|---|---|
1th | Olympia | Hannibal | 5740 |
2 | Fun Fun | V12 | 4820 |
3 | Alliance | Dolgedraaid | 4800 |
4 | Gaos | In het vizier | 4580 |
5 | Symboliek | Le Petit Général | 4140 |
6 | The Next | Op de Wind | 4350 |
7 | PODB c.q. de Brekers | Favela | 3620 |
8 | Kluitenberg | Geppetto | 3510 |
9 | Deurgoan | Trompetter | 3060 |
10 | After Nero's | Lady Spring | 3020 |
11 | Forza | Dromantique | 2550 |
12 | Groep Hebbes | Op Stroom | 2170 |
All. | E. Lok | Garriet Jan en Annegien | 1710 |
Results corso 2015
RESULTS | GROUP | SUBJECT | POINTS |
---|---|---|---|
1th | Alliance | Stekelig | 5070 |
2 | Fun Fun | Blauw Bloed | 5070 |
3 | The Next | Verscholen | 5040 |
4 | Olympia | Fantasierijk | 4710 |
5 | Symboliek | Verstrikt | 3990 |
6 | PODB cq. de Brekers | De Bevrijding | 3700 |
7 | Deurgoan | Sluipschutter | 3690 |
8 | Gaos | Hare Majesteit | 3680 |
9 | Forza | High | 2980 |
10 | After Nero's | FANS! | 2860 |
11 | Kluitenberg | autoVISie | 2830 |
12 | Groep Hebbes | Zwartwerkers | 2190 |
All. | E. Lok | Vier vrienden aan de bar | 1890 |
Results corso 2014
RESULTS | GROUP | SUBJECT | POINTS |
---|---|---|---|
1th | The Next | Vlucht naar het zuiden | 5490 |
2 | Olympia | Olé | 5260 |
3 | Fun Fun | Gelanceerd | 5200 |
4 | After Nero's | Wayang | 4750 |
5 | Alliance | Vogelvrij | 4230 |
6 | PODB c.q. de Brekers | Sin City | 3650 |
7 | Symboliek | Melacholia | 3640 |
8 | Deurgoan | '....' | 3280 |
9 | Groep Hebbes | Vliegende wagen | 3260 |
10 | Prijs de Heer | Glorious Day | 2550 |
11 | Kluitenberg | Open Huis | 2460 |
12 | Forza | La Fratellanza di Barbagianni | 2370 |
13 | Gaos | Turbo | 1830 |
All. | E. Lok | Het goat deur | 1530 |
Results corso 2013
RESULTS | GROUP | SUBJECT | POINTS |
---|---|---|---|
1th | Fun Fun | Bram | 4310 |
2 | Alliance | Duikvlucht | 3860 |
3 | After Nero's | Verdekt opgesteld | 3810 |
4 | Olympia | Steamhunt | 3700 |
5 | The Next | Reuzenvangst | 3560 |
6 | Symboliek | Kettingreactie | 4390 |
7 | Deurgoan | Slachttand | 2510 |
8 | Forza Flower | The Flying Dutchman | 2350 |
9 | PODB cq De Brekers | Windkracht | 2200 |
10 | The Bottle | The Great Wall | 2160 |
11 | Gaos | Slangenmens | 2110 |
12 | Kluitenberg | Addergebroed! | 1910 |
13 | Groep Hebbes | Convoi Exceptionnel | 1830 |
Results corso 2012
RESULTS | CORSOGROUP | SUBJECT | POINTS |
---|---|---|---|
1th | Fun Fun | Bijvangst | 4470 |
2 | Olympia | Machtsstrijd | 4070 |
3 | The Next | Kliko | 3830 |
4 | Alliance | Revolutionair | 3160 |
5 | The Bottle | Acht | 3110 |
6 | Deurgoan | Blodeuwed | 3090 |
7 | After Nero's | Het verdronken dorp uit de doeken | 3020 |
8 | Symboliek | Reconstructie | 2410 |
9 | Gaos | Elixer | 2370 |
10 | PODB cq. De Brekers | Wenst u maar | 2150 |
11 | Hebbes | Heksen nieuwjaar | 1960 |
12 | Forza | Wondertoy store | 1930 |
13 | Kluitenberg | Inside the Music | 1740 |
Results corso 2011
RESULTS | GROUP | SUBJECT | POINTS |
---|---|---|---|
1th | The Next | Maori | 4470 |
2 | Fun Fun | Expeditie 22 | 4160 |
3 | Olympia | Aankomst Centraal | 3680 |
4 | PODB cq De Brekers | Move | 3200 |
5 | After Nero’s | De Wonderbaarlijke Stoommachien | 3050 |
6 | Deurgoan | Rock ‘n Roll Junkie | 2930 |
7 | Forza Flower | Flintstones | 2770 |
8 | The Bottle | Verzaagd | 2770 |
9 | Symboliek | De Nachtwaker | 2750 |
10 | Gaos | Krachtpatsers | 2160 |
11 | Alliance | Op de Loop | 2040 |
12 | Groep Hebbes | 70’s | 1740 |
13 | Kluitenberg | Gala | 1590 |
Results corso 2010
RESULTS | GROUP | SUBJECT | POINTS |
---|---|---|---|
1th | Olympia | In de Huid van de Jager | 4480 |
2 | Forza Flower | Morituri te Salutant | 3870 |
3 | Fun Fun | Waterdragers | 3300 |
4 | Ideefix | Balts | 3100 |
5 | The Bottle | Vuurdoop | 2950 |
6 | Deurgoan | Duistere Praktijken | 2710 |
7 | Gaos | Bong Sigara | 2630 |
8 | The Next | Oogcontact | 2340 |
9 | After Nero’s | Listig | 2340 |
10 | Groep Hebbes | Wat er in het Vat Zit | 2310 |
11 | Alliance | Weerspiegeling | 2280 |
12 | Symboliek | Aquarium | 1780 |
13 | Kluitenberg | Boom Inn | 1480 |
14 | PODB cq. De Brekers | The Muppetshow | – |
Results corso 2009
RESULTS | CORSOGROUP
| SUBJECT | POINTS |
---|---|---|---|
1th | Fun Fun | Tijdloos | 4490 |
2 | Olympia | Getik(t) | 4130 |
3 | Deurgoan | November Rain | 3710 |
4 | Alliance | Poetry | 3050 |
5 | Forza | Theater | 2900 |
6 | The Next | Wereldvreemd | 2890 |
7 | After Nero’s | Het Zwanenmeer | 2680 |
8 | Ideefix | Ontmaskerd | 2660 |
9 | Kluitenberg | In the Picture | 2580 |
10 | PODB cq. De Brekers | (On)macht | 2460 |
11 | The Bottle | In beeld | 2330 |
12 | Symboliek | China in your hands | 2300 |
13 | Groep Hebbes | Plan C(amping) | 1470 |
Results corso 2008
RESULTS | CORSOGROUP | SUBJECT | POINTS |
---|---|---|---|
1th | Olympia | Alle registers ... open! | 4515 |
2 | Deurgoan | Boekverbranding | 4054 |
3 | Ideefix | VISueel | 4051 |
4 | The Next | Op oorlogspad | 4040 |
5 | After Nero’s | Uit het boekje | 3891 |
6 | Fun Fun | Kleur | 3813 |
7 | Symboliek | Drukwerk | 3652 |
8 | The Bottle | Spraakverwarring | 3609 |
9 | PODB cq. De Brekers | What's on my mind?! | 3487 |
10 | The Alliance | 12 september 1944 | 3483 |
11 | Kluitenberg | Love Letters | 3430 |
12 | Groep Hebbes | Werelds | 3389 |
Results corso 2007
RESULTS | GROUP | SUBJECT | POINTS |
---|---|---|---|
Ereprijs | Olympia | VersPieckerd | 3286 |
2 | Forza Flower | A Pirates Life | 2944 |
3 | Fun Fun | Deining | 2920 |
4 | The Next | De Zonnewagen | 2843 |
5 | After Nero's | Tap toe | 2660 |
6 | Ideefix | Weverkunst | 2623 |
7 | Kluitenberg | The Wizz | 2539 |
8 | Deurgoan | Mystiek van vuur | 2532 |
9 | Plak op die Bloeme cq de Brekers | Rock my world | 2498 |
10 | Groep Hebbes | Werf-Elend | 2459 |
11 | The Bottle | Queen of the Dolfins | 2457 |
12 | Alliance | Alliance | 2289 |
13 | Symboliek | Catwalk | 2242 |
14 | E. Lok (allegorisch) | Bolle Willempien | 1744 |
Results corso 2006
RESULTS | GROUP | SUBJECT | POINTS |
---|---|---|---|
1th | Ideefix | Metamorfose | 2998 |
2 | Olympia | Twins Twist (Tweeling Twist) | 2992 |
3 | Fun Fun | Amadeus | 2951 |
4 | Symboliek | Las Vagas | 2759 |
5 | After Nero’s | Vrijheid | 2706 |
6 | PODB cq De Brekers | Les Mains | 2479 |
7 | Next Generation | Onrustzaaiers | 2413 |
8 | The Bottle | Ice Queen | 2313 |
9 | Forza Flower | V for Vendetta | 2308 |
10 | Hebbes | Clown Town | 2133 |
11 | Kluitenberg | The Last Samurai | 2059 |
12 | Deurgoan | Vernietigende vangst | n.v.t. |
Results corso 2005
RESULTS | GROUP | SUBJECT | POINTS |
---|---|---|---|
1th | Olympia | Gevangen in angst | 3201 |
2 | Fun Fun | In Nevelen | 3056 |
3 | Ideefix | Jongensdroom | 2989 |
4 | After Nero’s | Gedachten Generator | 2918 |
5 | Deurgoan | Op dood spoor | 2912 |
6 | Forza Flower | Las calles de Pamplona | 2771 |
7 | Next Generation | Film | 2715 |
8 | The Bottle | De Kraken | 2509 |
9 | Symboliek | De Ondergang van Rome | 2271 |
10 | Hebbes | Bal-lorig | 2263 |
11 | PODB cq De Brekers | Timon van Athene | 2251 |
12 | Kluitenberg | Septem | 2223 |
Results corso 2004
RESULTS | GROUP | SUBJECT | POINTS |
---|---|---|---|
1th | Fun Fun | Don Quichot | 3147 |
2 | Olympia | Eén voor Allen | 3135 |
3 | The Bottle | Feels like flying | 2732 |
4 | Deurgoan | Genetisch Gemanipuleerd | 2605 |
5 | After Nero’s | Fier op rij | 2559 |
6 | Next Generation | Out Of Ice | 2505 |
7 | Ideefix | Vriend en Vijand | 2419 |
8 | De Brekers | De Vier Componisten | 2381 |
9 | Symboliek | Jumanji | 2330 |
10 | Forza Flower | Indiana Jones | 2289 |
11 | Kluitenberg | Onthaasten | 2075 |
12 | Hebbes | Incrocio | 2051 |
Results corso 2003
RESULTS | GROUP | SUBJECT | POINTS |
---|---|---|---|
1th | Fun Fun | Museum | 3142 |
2 | Nex Generation | High | 2603 |
3 | Ideefix | Fysica | 2562 |
4 | Kluitenberg | Vampiria | 2545 |
5 | The Bottle | Flower Fairies | 2537 |
6 | Forza Flower | The Century of an American Legend | 2532 |
7 | De Brekers | Timor Musicae | 2433 |
8 | After Nero's | Aqua Dramatica | 2340 |
9 | Deurgoan | Storm | 2257 |
10 | Symboliek | Elfenland | 2240 |
11 | Hebbes | Sint Joris en de draak | 2212 |
Results corso 2002
RESULTS | GROUP | SUBJECT | POINTS |
---|---|---|---|
1th | Fun Fun | Droom | 3346 |
2 | Olympia | Daarheen en Weer Terug | 3065 |
3 | After Nero’s | Gevangen In Je Eigen Ontwerp | 3016 |
4 | Next Generation | The Battle of Cuilliean Heights | 2969 |
5 | The Bottle | Wizard Chess | 2743 |
6 | Forza Flower | ‘Chun Jie’ | 2546 |
7 | Kluitenberg | Strijd der Elementen | 2432 |
8 | Hebbes | Tita Tovenaar | 2370 |
9 | Deurgoan | Het Land van Maas en Waal | 2345 |
10 | Ideefix | Doornroosje | 2275 |
11 | Symboliek | De Vrolijke Noot | 2246 |
12 | De Brekers | Herfstkannabalisme | 2206 |
Results corso 2001
RESULTS | GROUP | SUBJECT | POINTS |
---|---|---|---|
1th | After Nero’s | Dies Et Noctus | 3260 |
2 | Olympia | Zoekende.. | 3239 |
3 | Fun Fun | Karavaan | 3121 |
4 | Next Generation | The Wall | 2976 |
5 | The Bottle | Het Geheim der Tijd | 2718 |
6 | Ideefix | Gevaar uit de Diepte | 2570 |
7 | De Brekers | Asterix en Obelix | 2290 |
8 | Hebbes | Kabouter Plop | 2210 |
9 | Deurgoan | Cleopatra | 2167 |
10 | Kluitenberg | 7 Dagen Lang | 2100 |
Results corso 2000
RESULTS | GROUP | SUBJECT | POINTS |
---|---|---|---|
1th | Fun Fun | De Verzonken Kathedraal | 3136 |
2 | Olympia | De Vlucht van de Walkure | 3086 |
3 | After Nero’s | Koning Keizer Admiraal | 2906 |
4 | The Bottle | Spiritueel China | 2710 |
5 | Next Generation | The Butterflyball | 2688 |
6 | Knelis | Het Bruine Goud II | 2589 |
7 | Ideefix | Het Zoete Goud | 2546 |
8 | De Brekers | Op Zoek Naar… | 2470 |
9 | Deurgoan | Pocahontas | 2448 |
10 | Kluitenberg | Wij Zetten de Joker In | 2415 |
11 | Hebbes | Leonardo da Vinci | 2314 |
Results corso 1999
RESULTS | GROUP | SUBJECT | POINTS |
---|---|---|---|
1th | Olympia | In de Ban van de Ring | 3374 |
2 | Fun Fun | Betovering | 3188 |
3 | The Bottle | Ode aan de Zuiderzee | 3128 |
4 | After Nero’s | Carnaval in Venetie | 2914 |
5 | De Brekers | Er Is Er Een Jarig | 2730 |
6 | Knelis | Innuendo | 2696 |
7 | Hebbes | Zorro | 2664 |
8 | Next Generation | Bachus | 2610 |
9 | Kluitenberg | Poppentheather | 2534 |
10 | Stavo | Wilde Jacht | 2526 |
Results corso 1998
RESULTS | GROUP | SUBJECT | POINTS |
---|---|---|---|
1th | Olympia | Napoleon Bonapart | 3325 |
2 | Fun Fun | De Wraak der Zee | 3299 |
3 | After Nero’s | Puppet On a String | 3064 |
4 | The Bottle | Hercules | 3016 |
5 | De Brekers | King Arthus | 3012 |
6 | Hebbes | De Zwanenprinces | 3009 |
7 | Knelis | Speeltijd | 3000 |
8 | Stavo | Tijd voor Thee | 2909 |
9 | Kluitenberg | Madame Butterfly | 2817 |
10 | Next Generation | De Avonturen van Odysseus | 2732 |
11 | Bee Vee | De Legende van Sint Jan | 2716 |
Results corso 1997
RESULTS | GROUP | SUBJECT | POINTS |
---|---|---|---|
1th | Fun Fun | De Drakenschilder | 3373 |
2 | De Brekers | Verdi’s Aida | 3326 |
3 | Olympia | De Rattenvanger van Hamelen | 3294 |
4 | Kluitenberg | Boccaccio | 3101 |
5 | The Bottle | The Last of the Mohicans | 3051 |
6 | Next Generation | Back tot the Sixties | 3009 |
7 | Stavo | De Vleespotten van Egypte | 2925 |
8 | After Nero’s | In een Groen, Groen Knollenland | 2913 |
9 | Knelis | Welcome to the Jungle | 2905 |
10 | Hebbes | Bankroet | 2857 |
Results corso 1996
RESULTS | GROUP | SUBJECT | POINTS |
---|---|---|---|
1th | Olympia | Rodeo Circus | 3279 |
2 | Fun Fun | De Zoon van Helios | 3261 |
3 | Knelis | Ridderfantasie | 3211 |
4 | Kluitenberg | Der Zigeunerbaron | 3051 |
5 | De Brekers | Halloween | 3017 |
6 | Hebbes | Al Capone | 2960 |
7 | After Nero’s | De Kermis Mobiel | 2931 |
8 | Stavo | Boeren Breugel | 2914 |
9 | The Bottle | Toetanchamon | 2898 |
Results corso 1995
RESULTS | GROUP | SUBJECT | POINTS |
---|---|---|---|
1th | Olympia | Ceasar | 3138 |
2 | De Brekers | De Gouden Eeuw | 3129 |
3 | Fun Fun | Ali Baba en de 40 Rovers | 3085 |
4 | Knelis | Muziek Legendes | 3075 |
5 | Stavo | Mah-Jong | 2947 |
6 | Hebbes | Gullivers Reizen | 2893 |
7 | After Nero’s | Nero’s Western Town | 2884 |
8 | Bee Vee | De Knoop Doorhakken | 2864 |
9 | Kluitenberg | Orpheus | 2797 |
10 | The Bottle | Loekie de Leeuw | 2724 |
11 | Van Drie Een | Kom Uit de Bedstee | 2617 |
Results corso 1994
RESULTS | GROUP | SUBJECT | POINTS |
---|---|---|---|
1th | De Brekers | Strauss, de Walzkning | 3090 |
2 | Knelis Inc. | America (Tanksgiving America) | 3065 |
3 | Olympia | Aladin en de Wonderlamp | 2968 |
4 | Hebbes | Walt Disney’s Kleine Zeemeermin | 2942 |
5 | After Nero´s | Phantom of the Opera | 2814 |
6 | Fun Fun | Mirali | 2807 |
7 | Bee Vee | Hekserij | 2773 |
8 | Kluitenberg | Robin Hood | 2727 |
9 | Stavo | Jungle Book | 2704 |
10 | Van Drie Een | Roddeltong | 2694 |
11 | Crew ´87 | De Flintstones | 2614 |
Results corso 1993
RESULTS | GROUP | SUBJECT | POINTS |
---|---|---|---|
1th | Knelis | Mythe der Vikingen | 2724 |
2 | De Brekers | Ondergang van Pompei | 2610 |
3 | Olympia | Bellen en het Beest | 2604 |
4 | Fun Fun | Douwe Dabbert | 2600 |
5 | After Nero´s | Disney´s Corso Parade | 2581 |
6 | Stavo | Rick de Kikker | 2541 |
7 | Crew ´87 | Magic Hocus Pocus Show | 2481 |
8 | Hebbes | Luchtkastelen | 2331 |
9 | Bee Vee | Schoenmaker Blijf Bij Je Leest | 2307 |
10 | Kluitenberg | Holland op Zijn Best | 2265 |
11 | Van Drie Een | Dorus | 2138 |
Results corso 1992
RESULTS | GROUP | SUBJECT | POINTS |
---|---|---|---|
1th | De Brekers | Muurschilderingen | 3141 |
2 | Bee Vee | Columbus | 3131 |
3 | Knelis | Tribute to Freddie Mercury | 3130 |
4 | After Nero´s | Het Feestvarken | 2988 |
5 | Kluitenberg | Espana | 2984 |
6 | Stavo | Meester Prikkebeen | 2955 |
7 | De Jonge Bouwers | De Twee Koningen | 2928 |
8 | Fun Fun | De Kristallen Bol | 2885 |
9 | Olympia | Columbus | 2809 |
10 | Van Drie Een | Het Zigeuner Leven | 2596 |
11 | Crew ´87 | Fantasy Island | 2596 |
Results corso 1991
RESULTS | GROUP | SUBJECT | POINTS |
---|---|---|---|
1th | After Nero’s | Princes Zilvermaan | 3195 |
2 | Olympia ’88 | Les Contes d’Hoffmann | 3057 |
3 | Stavo | De Gelaarsde Kat | 3051 |
4 | Bee Vee | De Drakentand | 3049 |
5 | Crew ’87 | Heldensage | 3044 |
6 | Fun Fun | Rusland | 3031 |
7 | Kluitenberg | Walsdroom | 3031 |
8 | De Brekers | Vencent | 2971 |
9 | Foklust | De Kleine Zeemeermin | 2886 |
10 | De Doppe c.q. De Keet | Sinterklaas Sinterklaas | 2864 |
11 | Knelis | Schaakmat | 2823 |
Results corso 1990
RESULTS | GROUP | SUBJECT | POINTS |
---|---|---|---|
1th | After Nero’s | Princes Zilvermaan | 3195 |
2 | Olympia ’88 | Les Contes d’Hoffmann | 3057 |
3 | Stavo | De Gelaarsde Kat | 3051 |
4 | Bee Vee | De Drakentand | 3049 |
5 | Crew ’87 | Heldensage | 3044 |
6 | Fun Fun | Rusland | 3031 |
7 | Kluitenberg | Walsdroom | 3031 |
8 | De Brekers | Vencent | 2971 |
9 | Foklust | De Kleine Zeemeermin | 2886 |
10 | De Doppe c.q. De Keet | Sinterklaas Sinterklaas | 2864 |
11 | Knelis | Schaakmat | 2823 |
Results corso 1989
RESULTS | GROUP | SUBJECT | POINTS |
---|---|---|---|
1th | After Nero’s | Het Krekelconcert | 2822 |
2 | Bee Vee | Cleopatra | 2750 |
3 | Kluitenberg | De Barbier van Sevilla | 2726 |
4 | Stavo | Meisjesdroom | 2699 |
5 | Olympia ’88 | Fete de Bachus | 2587 |
6 | Knelis | Hindoeisme | 2392 |
7 | Foklust | Brouwerswagen | 2357 |
8 | De Doppe c.q. De Keet | t’ is Monnikenwerk | 2336 |
9 | Meyer | De menselijke Levenscyclus | 2241 |
10 | t Land Veno | Ghooggeëerd Publiek | 2233 |
11 | Crew ’87 | De Generaal | 2220 |
Results corso 1988
RESULTS | GROUP | SUBJECT | POINTS |
---|---|---|---|
1th | After Nero’s | De Kerkmuis | 3949 |
2 | Bee Vee | India | 3939 |
3 | Brok | Dungeons en Dragons | 3790 |
4 | De Doppe c.q. De Keet | De Huurling | 3711 |
5 | Stavo | Boedistische Symboliek | 3668 |
6 | De Brekers | Symbolen der Magie | 3620 |
7 | Olympia ’88 | Hiawatha | 3618 |
8 | Crew ’87 | De Gummiberen | 3544 |
9 | t Land Veno | Slangenbezweerder | 3517 |
10 | Knelis | Alice in Wonderland | 3496 |
11 | Kluitenberg | Nauurbescherming Natuurlijk | 3469 |
12 | Meyer | Cafe Vermaak | 3363 |
13 | De Deurdouwers | Vroger Werden Ze Wies… | 3318 |
Results corso 1987
RESULTS | GROUP | SUBJECT | POINTS |
---|---|---|---|
1th | Stavo | Fata Morgana | 280 |
2 | De Doppe c.q. De Keet | Tweestrijd | 262.5 |
3 | Bee Vee | Het Rijk der Zeemeerminnen | 254.5 |
4 | vestitus | Pagode | 253 |
5 | Vestitus | Op De Koffie Komen | 248 |
6 | t Landveno | In Soete Suikerbol | 242 |
7 | Knelis | Het Kristal van Boeddha | 238 |
8 | Crew ’87 | Vechten voor Vrede | 237.5 |
9 | De Deurdouwers | Het Bruine Goud | 232.5 |
10 | Kluitenberg | Volksvermaken | 231.5 |
11 | De Brekers | Inca-Cultuur | 227.5 |
Results corso 1986
RESULTS | GROUP | SUBJECT | POINTS |
---|---|---|---|
1th | Brok | Taran en de Toverketel | 273.8 |
2 | De Doppe c.q. De Keet | Indonesie | 273.5 |
3 | Bee Vee | Het Zwaard van Damocles | 268.6 |
4 | Stavo | Oud Egyptische kunst | 259.3 |
5 | Meyer | De Grote Arcana | 245.3 |
6 | Kluitenberg | Symboliek van de Tijd | 244.1 |
7 | Afer Nero’s | 100 jaar Wetboek van Strafrecht | 243.2 |
8 | Vestitus | De Negerhut van Oom Tom | 238.5 |
9 | ’t Land Veno | Bonjour Monsieur Melies | 231.5 |
10 | De Deurdouwers | Het Olympische Symbool | 210.7 |
11 | WBVTK | Mooi Nederland | 187.6 |
12 | Knelis | Robinson Crusoe | 184.5 |
Results corso 1985
RESULTS | GROUP | SUBJECT | POINTS |
---|---|---|---|
1th | De Doppe c.q. De Keet | Droombeeld | 255.5 |
2 | Meyer | Van Boomstam tot Lucifer | 253.25 |
3 | ’t Land Veno | De Baron van Munchhausen | 253 |
4 | Stavo | De Vier Jaargetijden | 252 |
5 | Bee Vee | Der Vogelhandler | 250 |
6 | Foklust | Romance in de Renaisance | 245 |
7 | After Nero’s | Wolfgang Amadeus Mozart | 240.5 |
8 | Vestitus | Symbolen van Geluk | 240.25 |
9 | Van Benthem | Ganzebord | 230 |
10 | Kluitenberg | Jaarwisseling | 223.25 |
11 | De Deurdouwers | De Rattenvanger van Hamelen | 220.75 |
12 | De Vri’je Tied | Omdat het zo is | 211.5 |